20
Cruise Lines
94
Unique Ships
1421
Total Visits
9.2
Avg Hours

All Cruise Lines

Cruise lines visiting Castries, St Lucia Island, ranked by number of visits
# Cruise Line Visits Ships Avg Hours
1 P&O Cruises Cruises 237 4 —
2 AIDA Cruises Cruises 192 6 7.9
3 Princess Cruises Cruises 148 9 9.4
4 Celebrity Cruises Cruises 132 5 9.1
5 TUI Cruises Cruises 85 5 12.1
6 MSC Cruises Cruises 74 2 10.5
7 Seabourn Cruises Cruises 60 1 10.0
8 Viking Cruises Cruises 54 2 —
9 Royal Caribbean Cruises 51 5 8.2
10 Cunard Cruises 50 2 —
11 Silversea Cruises Cruises 48 4 9.7
12 Azamara Cruises Cruises 39 3 9.7
13 Norwegian Cruise Line Cruises 36 3 9.2
14 Ambassador Cruise Line Cruises 36 3 9.6
15 Holland America Line Cruises 34 5 9.1
16 Costa Cruises Cruises 33 2 10.0
17 Oceania Cruises Cruises 30 7 9.4
18 Virgin Voyages Cruises 29 2 10.0
19 Marella Cruises Cruises 28 2 10.0
20 Carnival Cruise Line Cruises 25 7 9.0

Visiting Castries, St Lucia Island on a cruise?

Find tours and activities booked directly with local operators.

Search Your Cruise → ← Port Guide