Statistics from July 2026 to February 2029
532
Total Ship Visits
675,840
Est. Total Passengers
24,137
Avg Passengers/Month
Jan 2027
Peak Month
Ship Visits
Est. Passengers
📅 2026
| Month | Port Visits | Unique Ships | Est. Passengers | Ship Visits | Passengers |
|---|---|---|---|---|---|
| July | 3 | 2 | 2,457 | ||
| August | 22 | 4 | 16,015 | ||
| September | 19 | 4 | 10,554 | ||
| October | 27 | 11 | 35,776 | ||
| November | 34 | 17 | 47,744 | ||
| December | 45 | 23 | 58,376 | ||
| 2026 Total | 150 | — | 170,922 |
📅 2027
| Month | Port Visits | Unique Ships | Est. Passengers | Ship Visits | Passengers |
|---|---|---|---|---|---|
| January | 48 | 17 | 68,289 | ||
| February | 32 | 13 | 48,784 | ||
| March | 31 | 14 | 42,231 | ||
| April | 33 | 20 | 52,262 | ||
| May | 8 | 3 | 972 | ||
| June | 10 | 3 | 2,084 | ||
| July | 2 | 1 | 120 | ||
| August | 3 | 2 | 1,544 | ||
| September | 9 | 3 | 3,086 | ||
| October | 15 | 10 | 23,635 | ||
| November | 22 | 12 | 23,961 | ||
| December | 44 | 18 | 63,659 | ||
| 2027 Total | 257 | — | 330,627 |
📅 2028
| Month | Port Visits | Unique Ships | Est. Passengers | Ship Visits | Passengers |
|---|---|---|---|---|---|
| January | 45 | 24 | 63,340 | ||
| February | 24 | 12 | 36,090 | ||
| March | 24 | 10 | 31,815 | ||
| April | 20 | 9 | 30,573 | ||
| May | 2 | 2 | 3,650 | ||
| June | 2 | 1 | 1,212 | ||
| November | 1 | 1 | 1,606 | ||
| December | 4 | 2 | 2,830 | ||
| 2028 Total | 122 | — | 171,116 |
📅 2029
| Month | Port Visits | Unique Ships | Est. Passengers | Ship Visits | Passengers |
|---|---|---|---|---|---|
| January | 2 | 2 | 1,569 | ||
| February | 1 | 1 | 1,606 | ||
| 2029 Total | 3 | — | 3,175 |
🌞 Seasonal Guide for Cartagena Colombia
Winter
Dec, Jan, Feb
🚢 ~22 ships/month
👥 ~38,283 passengers/month
📊 Peak season
👥 ~38,283 passengers/month
📊 Peak season
Spring
Mar, Apr, May
🚢 ~15 ships/month
👥 ~26,917 passengers/month
📊 Shoulder season
👥 ~26,917 passengers/month
📊 Shoulder season
Summer
Jun, Jul, Aug
🚢 ~5 ships/month
👥 ~3,905 passengers/month
📊 Quiet season
👥 ~3,905 passengers/month
📊 Quiet season
Autumn
Sep, Oct, Nov
🚢 ~15 ships/month
👥 ~20,909 passengers/month
📊 Shoulder season
👥 ~20,909 passengers/month
📊 Shoulder season