Statistics from August 2026 to November 2028
709
Total Ship Visits
211,802
Est. Total Passengers
8,825
Avg Passengers/Month
Nov 2027
Peak Month
Ship Visits
Est. Passengers
📅 2026
| Month | Port Visits | Unique Ships | Est. Passengers | Ship Visits | Passengers |
|---|---|---|---|---|---|
| August | 6 | 3 | 118 | ||
| September | 8 | 3 | 154 | ||
| October | 47 | 3 | 856 | ||
| November | 49 | 8 | 13,526 | ||
| December | 48 | 2 | 864 | ||
| 2026 Total | 158 | — | 15,518 |
📅 2027
| Month | Port Visits | Unique Ships | Est. Passengers | Ship Visits | Passengers |
|---|---|---|---|---|---|
| January | 28 | 4 | 4,806 | ||
| February | 36 | 3 | 2,218 | ||
| March | 47 | 4 | 15,060 | ||
| April | 40 | 6 | 12,658 | ||
| May | 35 | 3 | 5,994 | ||
| June | 46 | 3 | 8,874 | ||
| July | 58 | 3 | 1,524 | ||
| August | 33 | 2 | 594 | ||
| September | 33 | 3 | 634 | ||
| October | 41 | 2 | 738 | ||
| November | 59 | 7 | 37,800 | ||
| December | 46 | 5 | 17,282 | ||
| 2027 Total | 502 | — | 108,182 |
📅 2028
| Month | Port Visits | Unique Ships | Est. Passengers | Ship Visits | Passengers |
|---|---|---|---|---|---|
| January | 6 | 2 | 13,320 | ||
| February | 12 | 4 | 22,662 | ||
| March | 14 | 5 | 26,506 | ||
| April | 6 | 2 | 11,622 | ||
| May | 7 | 4 | 12,444 | ||
| October | 2 | 1 | 516 | ||
| November | 2 | 1 | 1,032 | ||
| 2028 Total | 49 | — | 88,102 |
🌞 Seasonal Guide for Cape Town
Winter
Dec, Jan, Feb
🚢 ~29 ships/month
👥 ~10,192 passengers/month
📊 Shoulder season
👥 ~10,192 passengers/month
📊 Shoulder season
Spring
Mar, Apr, May
🚢 ~23 ships/month
👥 ~14,047 passengers/month
📊 Peak season
👥 ~14,047 passengers/month
📊 Peak season
Summer
Jun, Jul, Aug
🚢 ~36 ships/month
👥 ~2,778 passengers/month
📊 Quiet season
👥 ~2,778 passengers/month
📊 Quiet season
Autumn
Sep, Oct, Nov
🚢 ~30 ships/month
👥 ~6,907 passengers/month
📊 Quiet season
👥 ~6,907 passengers/month
📊 Quiet season