Statistics from July 2026 to June 2029
377
Total Ship Visits
610,041
Est. Total Passengers
27,729
Avg Passengers/Month
Sep 2027
Peak Month
Ship Visits
Est. Passengers
📅 2026
| Month | Port Visits | Unique Ships | Est. Passengers | Ship Visits | Passengers |
|---|---|---|---|---|---|
| July | 1 | 1 | 4,819 | ||
| August | 24 | 6 | 39,928 | ||
| September | 61 | 23 | 102,809 | ||
| October | 51 | 20 | 86,709 | ||
| November | 7 | 4 | 19,934 | ||
| 2026 Total | 144 | — | 254,199 |
📅 2027
| Month | Port Visits | Unique Ships | Est. Passengers | Ship Visits | Passengers |
|---|---|---|---|---|---|
| April | 4 | 1 | 9,638 | ||
| May | 22 | 6 | 29,904 | ||
| June | 21 | 7 | 22,942 | ||
| July | 21 | 4 | 26,637 | ||
| August | 16 | 5 | 36,909 | ||
| September | 55 | 18 | 106,461 | ||
| October | 50 | 20 | 89,755 | ||
| November | 6 | 6 | 14,379 | ||
| 2027 Total | 195 | — | 336,625 |
📅 2028
| Month | Port Visits | Unique Ships | Est. Passengers | Ship Visits | Passengers |
|---|---|---|---|---|---|
| May | 2 | 1 | 218 | ||
| June | 9 | 4 | 2,180 | ||
| July | 8 | 2 | 4,034 | ||
| August | 2 | 2 | 3,875 | ||
| September | 4 | 2 | 3,152 | ||
| October | 6 | 5 | 4,564 | ||
| November | 1 | 1 | 540 | ||
| 2028 Total | 32 | — | 18,563 |
📅 2029
| Month | Port Visits | Unique Ships | Est. Passengers | Ship Visits | Passengers |
|---|---|---|---|---|---|
| May | 2 | 1 | 218 | ||
| June | 4 | 2 | 436 | ||
| 2029 Total | 6 | — | 654 |
🌞 Seasonal Guide for Boston
Winter
Dec, Jan, Feb
🚢 ~0 ships/month
👥 ~0 passengers/month
📊 Quiet season
👥 ~0 passengers/month
📊 Quiet season
Spring
Mar, Apr, May
🚢 ~6 ships/month
👥 ~9,995 passengers/month
📊 Quiet season
👥 ~9,995 passengers/month
📊 Quiet season
Summer
Jun, Jul, Aug
🚢 ~9 ships/month
👥 ~15,751 passengers/month
📊 Quiet season
👥 ~15,751 passengers/month
📊 Quiet season
Autumn
Sep, Oct, Nov
🚢 ~20 ships/month
👥 ~47,589 passengers/month
📊 Peak season
👥 ~47,589 passengers/month
📊 Peak season