Statistics from July 2026 to March 2029
749
Total Ship Visits
506,878
Est. Total Passengers
16,896
Avg Passengers/Month
Oct 2026
Peak Month
Ship Visits
Est. Passengers
📅 2026
| Month | Port Visits | Unique Ships | Est. Passengers | Ship Visits | Passengers |
|---|---|---|---|---|---|
| July | 1 | 1 | 590 | ||
| August | 49 | 7 | 31,081 | ||
| September | 50 | 7 | 31,828 | ||
| October | 52 | 10 | 38,355 | ||
| November | 31 | 6 | 18,464 | ||
| December | 34 | 6 | 20,205 | ||
| 2026 Total | 217 | — | 140,523 |
📅 2027
| Month | Port Visits | Unique Ships | Est. Passengers | Ship Visits | Passengers |
|---|---|---|---|---|---|
| January | 30 | 6 | 17,874 | ||
| February | 30 | 7 | 19,941 | ||
| March | 35 | 8 | 26,684 | ||
| April | 37 | 6 | 22,004 | ||
| May | 34 | 6 | 20,234 | ||
| June | 36 | 8 | 25,450 | ||
| July | 37 | 10 | 24,809 | ||
| August | 36 | 8 | 23,113 | ||
| September | 34 | 8 | 24,198 | ||
| October | 38 | 9 | 26,981 | ||
| November | 32 | 6 | 19,054 | ||
| December | 35 | 6 | 20,824 | ||
| 2027 Total | 414 | — | 271,166 |
📅 2028
| Month | Port Visits | Unique Ships | Est. Passengers | Ship Visits | Passengers |
|---|---|---|---|---|---|
| January | 30 | 6 | 17,845 | ||
| February | 32 | 7 | 20,350 | ||
| March | 37 | 9 | 26,606 | ||
| April | 7 | 6 | 6,255 | ||
| May | 1 | 1 | 2,686 | ||
| June | 3 | 2 | 5,794 | ||
| July | 2 | 2 | 3,281 | ||
| August | 1 | 1 | 2,258 | ||
| September | 1 | 1 | 2,500 | ||
| October | 2 | 2 | 3,928 | ||
| November | 1 | 1 | 2,258 | ||
| 2028 Total | 117 | — | 93,761 |
📅 2029
| Month | Port Visits | Unique Ships | Est. Passengers | Ship Visits | Passengers |
|---|---|---|---|---|---|
| March | 1 | 1 | 1,428 | ||
| 2029 Total | 1 | — | 1,428 |
🌞 Seasonal Guide for Bodo
Winter
Dec, Jan, Feb
🚢 ~32 ships/month
👥 ~19,507 passengers/month
📊 Shoulder season
👥 ~19,507 passengers/month
📊 Shoulder season
Spring
Mar, Apr, May
🚢 ~22 ships/month
👥 ~15,128 passengers/month
📊 Shoulder season
👥 ~15,128 passengers/month
📊 Shoulder season
Summer
Jun, Jul, Aug
🚢 ~21 ships/month
👥 ~14,547 passengers/month
📊 Shoulder season
👥 ~14,547 passengers/month
📊 Shoulder season
Autumn
Sep, Oct, Nov
🚢 ~27 ships/month
👥 ~18,618 passengers/month
📊 Shoulder season
👥 ~18,618 passengers/month
📊 Shoulder season