Statistics from July 2026 to October 2030
5,559
Total Ship Visits
618,054
Est. Total Passengers
16,704
Avg Passengers/Month
Aug 2027
Peak Month
Ship Visits
Est. Passengers
📅 2026
| Month | Port Visits | Unique Ships | Est. Passengers | Ship Visits | Passengers |
|---|---|---|---|---|---|
| July | 1 | 1 | 156 | ||
| August | 78 | 40 | 12,738 | ||
| September | 109 | 42 | 17,241 | ||
| October | 151 | 61 | 23,057 | ||
| November | 183 | 54 | 25,638 | ||
| December | 192 | 63 | 30,187 | ||
| 2026 Total | 714 | — | 109,017 |
📅 2027
| Month | Port Visits | Unique Ships | Est. Passengers | Ship Visits | Passengers |
|---|---|---|---|---|---|
| January | 6 | 5 | 1,004 | ||
| February | 3 | 2 | 476 | ||
| March | 116 | 35 | 10,886 | ||
| April | 259 | 52 | 27,526 | ||
| May | 329 | 69 | 35,379 | ||
| June | 324 | 73 | 36,390 | ||
| July | 320 | 68 | 35,662 | ||
| August | 334 | 70 | 37,695 | ||
| September | 315 | 68 | 35,490 | ||
| October | 329 | 69 | 36,508 | ||
| November | 280 | 62 | 28,227 | ||
| December | 277 | 62 | 32,510 | ||
| 2027 Total | 2,892 | — | 317,753 |
📅 2028
| Month | Port Visits | Unique Ships | Est. Passengers | Ship Visits | Passengers |
|---|---|---|---|---|---|
| January | 3 | 3 | 472 | ||
| February | 6 | 4 | 941 | ||
| March | 103 | 29 | 9,900 | ||
| April | 152 | 32 | 15,985 | ||
| May | 213 | 39 | 19,803 | ||
| June | 197 | 39 | 18,290 | ||
| July | 212 | 40 | 19,576 | ||
| August | 214 | 40 | 19,868 | ||
| September | 208 | 41 | 19,827 | ||
| October | 222 | 40 | 21,463 | ||
| November | 199 | 42 | 18,591 | ||
| December | 156 | 37 | 17,466 | ||
| 2028 Total | 1,885 | — | 182,182 |
📅 2029
| Month | Port Visits | Unique Ships | Est. Passengers | Ship Visits | Passengers |
|---|---|---|---|---|---|
| January | 1 | 1 | 172 | ||
| 2029 Total | 1 | — | 172 |
📅 2030
| Month | Port Visits | Unique Ships | Est. Passengers | Ship Visits | Passengers |
|---|---|---|---|---|---|
| May | 7 | 5 | 950 | ||
| June | 15 | 5 | 2,090 | ||
| July | 16 | 5 | 2,090 | ||
| August | 14 | 5 | 1,900 | ||
| September | 14 | 5 | 1,710 | ||
| October | 1 | 1 | 190 | ||
| 2030 Total | 67 | — | 8,930 |
🌞 Seasonal Guide for Basel
Winter
Dec, Jan, Feb
🚢 ~61 ships/month
👥 ~10,404 passengers/month
📊 Quiet season
👥 ~10,404 passengers/month
📊 Quiet season
Spring
Mar, Apr, May
🚢 ~97 ships/month
👥 ~17,204 passengers/month
📊 Shoulder season
👥 ~17,204 passengers/month
📊 Shoulder season
Summer
Jun, Jul, Aug
🚢 ~98 ships/month
👥 ~16,950 passengers/month
📊 Shoulder season
👥 ~16,950 passengers/month
📊 Shoulder season
Autumn
Sep, Oct, Nov
🚢 ~118 ships/month
👥 ~20,722 passengers/month
📊 Peak season
👥 ~20,722 passengers/month
📊 Peak season