Statistics from July 2026 to May 2029
4,497
Total Ship Visits
7,218,309
Est. Total Passengers
212,303
Avg Passengers/Month
Oct 2026
Peak Month
Ship Visits
Est. Passengers
📅 2026
| Month | Port Visits | Unique Ships | Est. Passengers | Ship Visits | Passengers |
|---|---|---|---|---|---|
| July | 11 | 8 | 37,495 | ||
| August | 198 | 41 | 375,101 | ||
| September | 208 | 48 | 353,060 | ||
| October | 299 | 56 | 481,928 | ||
| November | 190 | 42 | 260,519 | ||
| December | 113 | 22 | 157,522 | ||
| 2026 Total | 1,019 | — | 1,665,625 |
📅 2027
| Month | Port Visits | Unique Ships | Est. Passengers | Ship Visits | Passengers |
|---|---|---|---|---|---|
| January | 96 | 18 | 153,324 | ||
| February | 99 | 19 | 136,438 | ||
| March | 131 | 29 | 194,430 | ||
| April | 206 | 51 | 314,907 | ||
| May | 288 | 56 | 471,509 | ||
| June | 228 | 42 | 356,113 | ||
| July | 241 | 45 | 425,528 | ||
| August | 223 | 38 | 382,443 | ||
| September | 250 | 49 | 384,606 | ||
| October | 309 | 56 | 471,684 | ||
| November | 196 | 52 | 292,702 | ||
| December | 122 | 29 | 158,538 | ||
| 2027 Total | 2,389 | — | 3,742,222 |
📅 2028
| Month | Port Visits | Unique Ships | Est. Passengers | Ship Visits | Passengers |
|---|---|---|---|---|---|
| January | 100 | 19 | 132,847 | ||
| February | 61 | 11 | 90,066 | ||
| March | 84 | 19 | 123,481 | ||
| April | 114 | 30 | 193,169 | ||
| May | 124 | 24 | 204,646 | ||
| June | 126 | 22 | 200,004 | ||
| July | 100 | 16 | 187,890 | ||
| August | 108 | 19 | 186,514 | ||
| September | 126 | 25 | 219,547 | ||
| October | 110 | 26 | 208,856 | ||
| November | 24 | 12 | 54,532 | ||
| December | 2 | 1 | 1,469 | ||
| 2028 Total | 1,079 | — | 1,803,021 |
📅 2029
| Month | Port Visits | Unique Ships | Est. Passengers | Ship Visits | Passengers |
|---|---|---|---|---|---|
| February | 3 | 1 | 1,469 | ||
| March | 1 | 1 | 1,428 | ||
| April | 5 | 2 | 3,075 | ||
| May | 1 | 1 | 1,469 | ||
| 2029 Total | 10 | — | 7,441 |
🌞 Seasonal Guide for Barcelona
Winter
Dec, Jan, Feb
🚢 ~37 ships/month
👥 ~103,959 passengers/month
📊 Quiet season
👥 ~103,959 passengers/month
📊 Quiet season
Spring
Mar, Apr, May
🚢 ~51 ships/month
👥 ~167,568 passengers/month
📊 Quiet season
👥 ~167,568 passengers/month
📊 Quiet season
Summer
Jun, Jul, Aug
🚢 ~67 ships/month
👥 ~268,886 passengers/month
📊 Peak season
👥 ~268,886 passengers/month
📊 Peak season
Autumn
Sep, Oct, Nov
🚢 ~86 ships/month
👥 ~303,048 passengers/month
📊 Peak season
👥 ~303,048 passengers/month
📊 Peak season