Statistics from August 2026 to January 2029
1,226
Total Ship Visits
137,067
Est. Total Passengers
5,272
Avg Passengers/Month
Aug 2027
Peak Month
Ship Visits
Est. Passengers
📅 2026
| Month | Port Visits | Unique Ships | Est. Passengers | Ship Visits | Passengers |
|---|---|---|---|---|---|
| August | 30 | 16 | 3,576 | ||
| September | 25 | 14 | 2,941 | ||
| October | 28 | 14 | 3,162 | ||
| November | 42 | 17 | 4,757 | ||
| December | 6 | 3 | 638 | ||
| 2026 Total | 131 | — | 15,074 |
📅 2027
| Month | Port Visits | Unique Ships | Est. Passengers | Ship Visits | Passengers |
|---|---|---|---|---|---|
| March | 12 | 6 | 1,404 | ||
| April | 85 | 19 | 10,011 | ||
| May | 81 | 18 | 9,406 | ||
| June | 84 | 18 | 9,656 | ||
| July | 106 | 21 | 12,370 | ||
| August | 110 | 20 | 12,946 | ||
| September | 82 | 18 | 9,501 | ||
| October | 89 | 22 | 10,321 | ||
| November | 57 | 16 | 6,084 | ||
| December | 24 | 10 | 2,512 | ||
| 2027 Total | 730 | — | 84,211 |
📅 2028
| Month | Port Visits | Unique Ships | Est. Passengers | Ship Visits | Passengers |
|---|---|---|---|---|---|
| March | 11 | 6 | 1,110 | ||
| April | 44 | 10 | 4,564 | ||
| May | 42 | 9 | 4,372 | ||
| June | 49 | 10 | 5,058 | ||
| July | 47 | 10 | 4,878 | ||
| August | 45 | 10 | 4,662 | ||
| September | 45 | 10 | 4,662 | ||
| October | 41 | 10 | 4,258 | ||
| November | 28 | 11 | 2,872 | ||
| December | 12 | 4 | 1,240 | ||
| 2028 Total | 364 | — | 37,676 |
📅 2029
| Month | Port Visits | Unique Ships | Est. Passengers | Ship Visits | Passengers |
|---|---|---|---|---|---|
| January | 1 | 1 | 106 | ||
| 2029 Total | 1 | — | 106 |
🌞 Seasonal Guide for Barca d'Alva
Winter
Dec, Jan, Feb
🚢 ~11 ships/month
👥 ~1,124 passengers/month
📊 Quiet season
👥 ~1,124 passengers/month
📊 Quiet season
Spring
Mar, Apr, May
🚢 ~46 ships/month
👥 ~5,145 passengers/month
📊 Shoulder season
👥 ~5,145 passengers/month
📊 Shoulder season
Summer
Jun, Jul, Aug
🚢 ~67 ships/month
👥 ~7,592 passengers/month
📊 Peak season
👥 ~7,592 passengers/month
📊 Peak season
Autumn
Sep, Oct, Nov
🚢 ~49 ships/month
👥 ~5,395 passengers/month
📊 Shoulder season
👥 ~5,395 passengers/month
📊 Shoulder season