Statistics from August 2026 to February 2029
190
Total Ship Visits
313,648
Est. Total Passengers
14,257
Avg Passengers/Month
Feb 2027
Peak Month
Ship Visits
Est. Passengers
📅 2026
| Month | Port Visits | Unique Ships | Est. Passengers | Ship Visits | Passengers |
|---|---|---|---|---|---|
| August | 2 | 1 | 3,674 | ||
| October | 10 | 4 | 17,654 | ||
| November | 7 | 4 | 16,204 | ||
| December | 8 | 6 | 21,716 | ||
| 2026 Total | 27 | — | 59,248 |
📅 2027
| Month | Port Visits | Unique Ships | Est. Passengers | Ship Visits | Passengers |
|---|---|---|---|---|---|
| January | 16 | 9 | 20,406 | ||
| February | 24 | 13 | 34,149 | ||
| March | 18 | 9 | 21,749 | ||
| April | 5 | 2 | 6,686 | ||
| May | 2 | 1 | 3,158 | ||
| June | 10 | 2 | 15,754 | ||
| July | 8 | 1 | 12,632 | ||
| September | 2 | 1 | 3,122 | ||
| October | 6 | 3 | 13,474 | ||
| November | 8 | 5 | 16,491 | ||
| December | 12 | 7 | 20,580 | ||
| 2027 Total | 111 | — | 168,201 |
📅 2028
| Month | Port Visits | Unique Ships | Est. Passengers | Ship Visits | Passengers |
|---|---|---|---|---|---|
| January | 16 | 9 | 24,297 | ||
| February | 18 | 10 | 30,049 | ||
| March | 8 | 6 | 16,849 | ||
| April | 6 | 3 | 10,207 | ||
| June | 1 | 1 | 3,122 | ||
| November | 1 | 1 | 228 | ||
| 2028 Total | 50 | — | 84,752 |
📅 2029
| Month | Port Visits | Unique Ships | Est. Passengers | Ship Visits | Passengers |
|---|---|---|---|---|---|
| February | 2 | 1 | 1,447 | ||
| 2029 Total | 2 | — | 1,447 |
🌞 Seasonal Guide for Auckland
Winter
Dec, Jan, Feb
🚢 ~10 ships/month
👥 ~21,806 passengers/month
📊 Peak season
👥 ~21,806 passengers/month
📊 Peak season
Spring
Mar, Apr, May
🚢 ~5 ships/month
👥 ~11,730 passengers/month
📊 Shoulder season
👥 ~11,730 passengers/month
📊 Shoulder season
Summer
Jun, Jul, Aug
🚢 ~3 ships/month
👥 ~8,796 passengers/month
📊 Quiet season
👥 ~8,796 passengers/month
📊 Quiet season
Autumn
Sep, Oct, Nov
🚢 ~4 ships/month
👥 ~11,196 passengers/month
📊 Quiet season
👥 ~11,196 passengers/month
📊 Quiet season